密度换算
六种密度单位互转,附常见物质密度参考。
免费使用无需注册数据仅在浏览器处理
密度换算
克每立方厘米、千克每立方米、克每升、千克每升、磅每立方英尺、磅每立方英寸一次互转,另附常见物质密度参考表。
| 单位 | 符号 | 数值 |
|---|
常见物质密度参考
| 物质 | g/cm³ | kg/m³ |
|---|---|---|
| 空气(0 °C,1 atm) | 0.00129 | 1.29 |
| 木材(松木) | 约 0.50 | 约 500 |
| 汽油 | 约 0.72 | 约 720 |
| 乙醇(酒精) | 0.789 | 789 |
| 冰(0 °C) | 0.917 | 917 |
| 水(4 °C) | 1.000 | 1000 |
| 海水 | 约 1.025 | 约 1025 |
| 牛奶 | 约 1.03 | 约 1030 |
| 混凝土 | 约 2.40 | 约 2400 |
| 玻璃 | 约 2.50 | 约 2500 |
| 铝 | 2.699 | 2699 |
| 铁(钢) | 7.874 | 7874 |
| 铜 | 8.96 | 8960 |
| 铅 | 11.34 | 11340 |
| 水银 | 13.595 | 13595 |
| 金 | 19.32 | 19320 |
参考值受温度、纯度与压力影响,仅作估算参考。常用关系:1 g/cm³ = 1000 kg/m³ = 1 kg/L = 1000 g/L。